חדש: פורסם מאמר סיכום מחקר רשת ספיידרנט 2005 - מו"פ בקעת הירדן
טבלת השוואה של רשתות נגד מזיקים 50 מש
|
|
ספיידר-נט |
ביונט |
אנטי-וירוס |
| מיקרו סיבים: | כן | - | - |
| פוטו-סלקטיבית: | - | כן | - |
| קוטר חוט: | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| צבע: | לבן | שקוף או לבן | שקוף |
| מבנה (מש באינטש): | 50x24 | 50x24 | 50x24 |
| עמידות בשמש: | מעולה | מעולה | מעולה |
| חוזק מכני: | מעולה | מעולה | מעולה |
| אחוז צל רגיל: | 23% | 8% | 8% |
| אחוזי צל בהזמנה מיוחדת: | 40% | 30% | 38% |
| שטח פתוח: | 48% | 50% | 50% |
| לשימוש ב: | חממות ובתי רשת | חממות ובתי רשת | חממות ובתי רשת |
| חסימה עיקרית: | תריפס ועש הטבק | תריפס ועש הטבק | עש הטבק |
| חסימה נוספת: | כנימות עלה | כנימות עלה | כנימות עלה |
©
2008 Meteor Agricultural NetsLtd. All
Rights Reserved.
Read legal disclaimer